多克隆抗体存在于免疫动物的血清中,可通过直接分离血清获得。由于具有可识别多个表位、可引起凝集反应、沉淀反应等优点,被广泛应用于免疫学诊断领域。比如经常用到的Western blotting实验中的酶标二抗和ELISA实验中的包被抗体。而且制备费用也较单克隆抗体低。
我们专业从事抗体生产和定制服务,您提供抗原或者我们帮您设计并制备抗原,我们提供给您满意的包括山羊、兔、小鼠、大鼠、豚鼠和鸡等多物种的抗体产品。
套餐选项 | 服务内容 | 交付产品 | 周期 | 价格 | 增减项目 | |
多抗套餐A(从多肽设计到抗原亲和纯化) | 多肽设计与合成(12-22aa,90%) | 2-3mg多肽 | 13-16周 | 8000 | 增加2-5mg抗体加2000(会适当提高阳性率) | 客户提供抗原的目录价减1000 |
多肽偶联 | 多肽MS,HPLC图 | |||||
动物免疫及血清采集 | 1-2ml免疫前血清 | |||||
ELISA检测 | 2-5mg抗原亲和纯化抗体 | |||||
抗原亲和纯化 | ELISA检测结果(针对免疫原) | |||||
| 完整项目报告 | |||||
多抗套餐B(磷酸化多抗制备) | 多肽设计与合成(12-22aa,90%) | 2-3mg多肽(非磷酸化和磷酸化) | 13-16周 | 12000 | 客户提供抗原的目录价减1500 | |
多肽偶联 | 多肽MS,HPLC图 | |||||
动物免疫及血清采集(两只) | 1-2ml免疫前血清 | |||||
ELISA检测 | 2-5mg磷酸化抗体 | |||||
抗原亲和纯化 | ELISA检测结果(针对免疫原) | |||||
| 完整项目报告 | |||||
多抗套餐C(WB/IHC检测高阳性率多抗制备) | 多肽设计与合成(12-22aa,90%2条) | 2-3mg多肽 | 13-16周 | 14000 | 增加2-5mg抗体加2000(会适当提高阳性率) | 客户提供抗原的目录价减1000 |
多肽偶联 | 多肽MS,HPLC图 | |||||
| 1-2ml免疫前血清 | |||||
动物免疫及血清采集(四只) | 2-5mg抗原亲和纯化抗体 | |||||
ELISA检测 | ELISA检测结果(针对免疫原) | |||||
WB/IHC检测 | Western Blot/IHC检测结果 | |||||
抗原亲和纯化 | 完整项目报告 | |||||
多抗套餐D(WB和IHC检测高阳性率多抗制备) | 多肽设计与合成(12-22aa,90%4条), | 2-3mg多肽 | 13-16周 | 24000 | ||
多肽偶联 | 多肽MS,HPLC图 | |||||
| 1-2ml免疫前血清 | |||||
动物免疫及血清采集 | 2-5mg抗原亲和纯化抗体 | |||||
ELISA检测 | ELISA检测结果(针对免疫原) | |||||
Western Blot,IHC检测 | Western Blot,IHC检测结果 | |||||
抗原亲和纯化 | 完整项目报告 |
我们承诺
优品生物(UpingBio)的多克隆抗体服务ELISA效价达到1:10,000以上。
对于任何宿主、任何蛋白抗原(纯度>85%)的多克隆抗体服务保证Western blot检测结果呈阳性。
客户须知
1. 您所提供制备抗体的抗原,要求纯度>85%,蛋白要求分子量大于10kDa;
2. 客户提供的抗原的量由免疫动物的数量和种类所决定。可溶性蛋白,浓度最好在1–5mg/ml之间,最小不得低于0.5mg/ml;
3. 客户提供的抗原中不应含有叠氮钠、咪唑、尿素或其它有毒有害刺激性大的物质。甘油含量应低于20%;
4. 客户应对所提供的材料及信息负责,如因客户提供的材料及信息不准确而引起的实验延误或经济损失全部由客户承担。
扫描二维码咨询